Cost of living in every US metro
All 387 metropolitan areas in the 50 states and DC. Click a dot or a name for the full profile — rents by bedroom, childcare, taxes and budgets for three households. Click a column heading to sort.
Data:BEA Regional Price Parities 2024 · HUD Fair Market Rents FY2027 · Census ACS 5-year 2020-2024 · Income tax: 2026 law · sources & methods
Highest price levels
- San Francisco, CA115.6
- Miami, FL114.2
- Los Angeles, CA113.6
- New York, NY-NJ112.6
- Napa, CA112.6
- San Diego, CA111.9
- Seattle, WA111.1
- Urban Honolulu, HI111.0
- Oxnard, CA110.5
- San Jose, CA110.4
Lowest price levels
- Monroe, LA83.6
- Eagle Pass, TX83.8
- Dothan, AL83.8
- Texarkana, TX-AR84.0
- Enid, OK84.3
- Hammond, LA84.5
- Shreveport, LA84.8
- Florence, AL84.8
- Houma, LA85.1
- Wildwood, FL85.4
All metros
| Metro | Population | Price level | 2-BR FMR | Median income | Single $60k left over / mo |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY-NJ | 20,112,448 | 112.6 | $2,971 | $99,155 | −$695 |
| Los Angeles, CA | 12,844,441 | 113.6 | $2,964 | $95,958 | −$211 |
| Chicago, IL-IN | 9,434,123 | 103.6 | $2,011 | $90,887 | $475 |
| Dallas, TX | 8,477,157 | 103.1 | $1,807 | $90,275 | $1,010 |
| Houston, TX | 7,904,627 | 98.6 | $1,497 | $82,168 | $1,327 |
| Atlanta, GA | 6,482,182 | 100.1 | $1,762 | $89,724 | $787 |
| Washington, DC-VA-MD-WV | 6,465,724 | 108.9 | $2,438 | $126,684 | $81 |
| Miami, FL | 6,391,072 | 114.2 | $2,564 | $76,527 | $369 |
| Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | 6,329,118 | 102.6 | $1,860 | $91,289 | $668 |
| Phoenix, AZ | 5,228,938 | 103.3 | $1,734 | $88,301 | $969 |
| Boston, MA-NH | 5,034,221 | 108.3 | $3,008 | $115,863 | −$232 |
| Riverside, CA | 4,769,007 | 106.4 | $2,103 | $89,662 | $552 |
| San Francisco, CA | 4,630,041 | 115.6 | $3,697 | $136,027 | −$839 |
| Detroit, MI | 4,390,913 | 100.3 | $1,459 | $76,664 | $1,084 |
| Seattle, WA | 4,161,883 | 111.1 | $2,549 | $115,177 | $187 |
| Minneapolis, MN-WI | 3,790,295 | 104.8 | $1,734 | $99,833 | $842 |
| Tampa, FL | 3,418,895 | 100.9 | $1,917 | $74,392 | $978 |
| San Diego, CA | 3,282,248 | 111.9 | $2,823 | $106,268 | −$134 |
| Denver, CO | 3,092,037 | 105.8 | $2,169 | $105,762 | $557 |
| Orlando, FL | 2,957,672 | 101.4 | $1,959 | $78,533 | $886 |
| Charlotte, NC-SC | 2,938,830 | 97.3 | $1,785 | $83,304 | $821 |
| Baltimore, MD | 2,857,781 | 104.5 | $2,006 | $99,470 | $549 |
| St. Louis, MO-IL | 2,814,421 | 95.1 | $1,349 | $80,196 | $1,267 |
| San Antonio, TX | 2,813,140 | 94.7 | $1,441 | $76,213 | $1,456 |
| Austin, TX | 2,620,945 | 98.1 | $1,817 | $100,431 | $1,122 |
| Portland, OR-WA | 2,542,282 | 105.4 | $1,878 | $97,436 | $505 |
| Sacramento, CA | 2,477,274 | 106.7 | $2,201 | $97,188 | $432 |
| Pittsburgh, PA | 2,421,992 | 94.7 | $1,389 | $75,762 | $1,256 |
| Las Vegas, NV | 2,407,226 | 100.2 | $1,686 | $76,472 | $1,127 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | 2,312,858 | 95.4 | $1,442 | $81,120 | $1,324 |
| Kansas City, MO-KS | 2,270,682 | 92.5 | $1,546 | $83,460 | $1,088 |
| Columbus, OH | 2,242,028 | 95.5 | $1,602 | $81,945 | $1,072 |
| Indianapolis, IN | 2,205,695 | 95.7 | $1,536 | $79,852 | $1,039 |
| Nashville, TN | 2,197,416 | 96.3 | $1,798 | $85,447 | $953 |
| Cleveland, OH | 2,165,775 | 93.9 | $1,274 | $70,678 | $1,368 |
| San Jose, CA | 1,984,473 | 110.4 | $3,272 | $162,111 | −$553 |
| Virginia Beach, VA-NC | 1,797,213 | 97.9 | $1,667 | $82,330 | $900 |
| Jacksonville, FL | 1,785,500 | 99.5 | $1,694 | $79,643 | $1,191 |
| Providence, RI-MA | 1,708,161 | 101.8 | $1,879 | $87,040 | $867 |
| Raleigh, NC | 1,595,720 | 98.2 | $1,689 | $100,103 | $909 |
| Milwaukee, WI | 1,575,010 | 96.9 | $1,263 | $78,218 | $1,400 |
| Oklahoma City, OK | 1,512,813 | 90.4 | $1,264 | $72,094 | $1,435 |
| Louisville, KY-IN | 1,402,509 | 93.1 | $1,276 | $73,863 | $1,284 |
| Richmond, VA | 1,389,338 | 97.9 | $1,651 | $86,679 | $871 |
| Memphis, TN-MS-AR | 1,341,412 | 92.2 | $1,301 | $66,401 | $1,411 |
| Salt Lake City, UT | 1,308,377 | 100.9 | $1,615 | $98,083 | $1,042 |
| Fresno, CA | 1,203,383 | 102.2 | $1,685 | $74,468 | $862 |
| Birmingham, AL | 1,197,766 | 91.6 | $1,375 | $71,498 | $1,103 |
| Grand Rapids, MI | 1,183,645 | 95.5 | $1,630 | $82,874 | $1,071 |
| Hartford, CT | 1,171,426 | 102.7 | $1,933 | $95,118 | $805 |
| Buffalo, NY | 1,155,653 | 95.8 | $1,423 | $72,237 | $1,130 |
| Tucson, AZ | 1,074,685 | 96.9 | $1,405 | $70,315 | $1,379 |
| Tulsa, OK | 1,069,273 | 89.2 | $1,229 | $69,359 | $1,468 |
| Rochester, NY | 1,056,149 | 97.0 | $1,416 | $76,284 | $1,202 |
| Greenville, SC | 1,014,101 | 93.3 | $1,507 | $71,240 | $1,092 |
| Omaha, NE-IA | 1,009,836 | 91.9 | $1,450 | $84,829 | $1,286 |
| Urban Honolulu, HI | 988,703 | 111.0 | $2,542 | $106,195 | $183 |
| Bridgeport, CT | 978,179 | 106.9 | $2,399 | $114,565 | $277 |
| New Orleans, LA | 970,849 | 92.6 | $1,480 | $62,655 | $1,313 |
| Knoxville, TN | 968,137 | 92.6 | $1,475 | $72,422 | $1,425 |
| North Port, FL | 948,158 | 102.4 | $2,188 | $80,859 | $736 |
| Bakersfield, CA | 927,068 | 100.9 | $1,656 | $70,210 | $952 |
| Albuquerque, NM | 925,279 | 95.5 | $1,384 | $70,783 | $1,372 |
| McAllen, TX | 921,549 | 85.9 | $1,017 | $54,338 | $1,846 |
| Albany, NY | 915,835 | 99.6 | $1,711 | $88,074 | $908 |
| Charleston, SC | 889,263 | 101.0 | $1,884 | $85,254 | $745 |
| Baton Rouge, LA | 888,699 | 90.8 | $1,149 | $69,599 | $1,528 |
| Worcester, MA | 888,502 | 102.5 | $2,043 | $95,939 | $737 |
| Allentown, PA-NJ | 887,615 | 100.0 | $1,839 | $84,587 | $884 |
| El Paso, TX | 881,291 | 89.9 | $1,146 | $59,751 | $1,683 |
| Columbia, SC | 879,918 | 93.7 | $1,226 | $68,359 | $1,350 |
| Cape Coral, FL | 875,607 | 102.3 | $1,835 | $76,107 | $1,048 |
| Lakeland, FL | 874,790 | 97.1 | $1,608 | $65,978 | $1,274 |
| Boise City, ID | 864,243 | 98.4 | $1,540 | $85,987 | $1,101 |
| Oxnard, CA | 830,851 | 110.5 | $2,424 | $109,797 | $190 |
| Dayton, OH | 826,554 | 92.7 | $1,248 | $71,739 | $1,410 |
| Stockton, CA | 823,815 | 105.1 | $2,015 | $92,179 | $597 |
| Greensboro, NC | 805,945 | 92.9 | $1,271 | $65,565 | $1,293 |
| Colorado Springs, CO | 781,796 | 100.7 | $1,621 | $90,144 | $1,059 |
| Little Rock, AR | 777,607 | 89.4 | $1,121 | $67,154 | $1,542 |
| Provo, UT | 773,426 | 98.2 | $1,363 | $100,704 | $1,199 |
| Des Moines, IA | 758,539 | 91.7 | $1,360 | $85,890 | $1,376 |
| Deltona, FL | 746,933 | 99.4 | $1,673 | $71,277 | $1,249 |
| Kiryas Joel, NY | 718,377 | 109.4 | $2,131 | $98,233 | $529 |
| Winston, NC | 712,206 | 92.0 | $1,332 | $65,975 | $1,237 |
| Madison, WI | 709,685 | 97.3 | $1,565 | $88,804 | $1,085 |
| Akron, OH | 701,780 | 93.4 | $1,231 | $72,371 | $1,466 |
| Ogden, UT | 672,784 | 100.3 | $1,591 | $101,203 | $1,140 |
| Palm Bay, FL | 663,982 | 100.0 | $1,779 | $78,476 | $1,087 |
| Wichita, KS | 663,809 | 88.9 | $1,043 | $70,655 | $1,615 |
| Syracuse, NY | 652,273 | 95.7 | $1,493 | $75,492 | $1,137 |
| Augusta, GA-SC | 641,231 | 91.9 | $1,329 | $69,344 | $1,234 |
| Durham, NC | 625,485 | 97.6 | $1,745 | $83,500 | $907 |
| Fayetteville, AR | 622,177 | 91.4 | $1,256 | $81,650 | $1,455 |
| Harrisburg, PA | 617,427 | 98.7 | $1,598 | $80,919 | $1,117 |
| Jackson, MS | 609,847 | 89.0 | $1,289 | $61,644 | $1,358 |
| Spokane, WA | 608,012 | 100.3 | $1,494 | $77,488 | $1,221 |
| Toledo, OH | 599,376 | 91.5 | $1,145 | $65,486 | $1,543 |
| Chattanooga, TN-GA | 594,530 | 91.5 | $1,340 | $72,161 | $1,374 |
| New Haven, CT | 578,741 | 104.6 | $2,091 | $88,197 | $605 |
| Reno, NV | 578,734 | 101.0 | $1,837 | $87,485 | $1,102 |
| Portland, ME | 577,635 | 101.9 | $2,353 | $92,175 | $482 |
| Scranton, PA | 574,418 | 93.6 | $1,363 | $65,158 | $1,296 |
| Port St. Lucie, FL | 568,721 | 100.2 | $2,069 | $74,514 | $894 |
| Lancaster, PA | 563,159 | 98.3 | $1,553 | $86,959 | $1,146 |
| Modesto, CA | 557,719 | 104.1 | $1,803 | $81,468 | $847 |
| Huntsville, AL | 556,444 | 93.1 | $1,341 | $85,989 | $1,239 |
| Pensacola, FL | 544,949 | 97.7 | $1,548 | $75,967 | $1,253 |
| Lexington, KY | 535,174 | 92.9 | $1,416 | $71,966 | $1,134 |
| Killeen, TX | 511,497 | 91.1 | $1,138 | $69,923 | $1,725 |
| Springfield, MO | 500,694 | 88.6 | $1,113 | $65,071 | $1,592 |
| Wilmington, NC | 492,772 | 96.4 | $1,705 | $76,471 | $895 |
| Santa Rosa, CA | 486,444 | 107.8 | $2,819 | $104,674 | $70 |
| Visalia, CA | 485,146 | 99.8 | $1,450 | $71,300 | $1,117 |
| Lansing, MI | 479,722 | 95.0 | $1,323 | $72,550 | $1,382 |
| York, PA | 473,197 | 96.0 | $1,327 | $84,829 | $1,360 |
| Fort Wayne, IN | 466,258 | 92.6 | $1,248 | $71,213 | $1,370 |
| Springfield, MA | 464,338 | 96.1 | $1,800 | $71,306 | $903 |
| Waterbury, CT | 463,349 | 99.8 | $1,745 | $86,191 | $1,012 |
| Vallejo, CA | 455,376 | 108.5 | $2,342 | $100,401 | $349 |
| Corpus Christi, TX | 451,191 | 92.7 | $1,421 | $67,453 | $1,476 |
| Salem, OR | 445,814 | 103.6 | $1,692 | $78,900 | $843 |
| Ocala, FL | 442,660 | 95.2 | $1,394 | $61,010 | $1,411 |
| Santa Maria, CA | 442,065 | 108.8 | $3,106 | $98,161 | −$486 |
| Reading, PA | 440,072 | 97.1 | $1,418 | $79,777 | $1,288 |
| Savannah, GA | 438,314 | 95.2 | $1,679 | $77,180 | $894 |
| Brownsville, TX | 433,946 | 86.0 | $1,042 | $52,601 | $1,768 |
| Salinas, CA | 433,729 | 109.0 | $2,416 | $97,230 | $216 |
| Manchester, NH | 433,415 | 105.7 | $2,168 | $103,545 | $931 |
| Gulfport, MS | 431,329 | 90.0 | $1,185 | $62,418 | $1,481 |
| Myrtle Beach, SC | 427,551 | 93.6 | $1,504 | $66,880 | $1,218 |
| Lafayette, LA | 423,758 | 87.2 | $1,092 | $60,892 | $1,571 |
| Youngstown, OH | 423,678 | 87.4 | $1,003 | $56,713 | $1,742 |
| Asheville, NC | 422,345 | 96.5 | $1,866 | $71,838 | $747 |
| Naples, FL | 417,131 | 103.2 | $2,036 | $90,045 | $742 |
| Mobile, AL | 411,658 | 88.1 | $1,139 | $58,880 | $1,435 |
| Spartanburg, SC | 407,656 | 91.1 | $1,196 | $64,382 | $1,377 |
| Anchorage, AK | 405,821 | 105.4 | $1,529 | $100,505 | $1,277 |
| Flint, MI | 401,093 | 93.0 | $1,133 | $62,281 | $1,497 |
| Canton, OH | 400,246 | 89.4 | $1,049 | $67,801 | $1,716 |
| Beaumont, TX | 399,310 | 90.0 | $1,218 | $64,659 | $1,666 |
| Trenton, NJ | 399,289 | 103.2 | $2,242 | $100,645 | $615 |
| Tallahassee, FL | 397,442 | 93.9 | $1,424 | $65,261 | $1,348 |
| Fayetteville, NC | 395,412 | 92.0 | $1,476 | $61,763 | $1,127 |
| Montgomery, AL | 388,747 | 89.7 | $1,150 | $64,010 | $1,413 |
| Shreveport, LA | 383,474 | 84.8 | $1,045 | $55,925 | $1,616 |
| Eugene, OR | 381,584 | 101.6 | $1,546 | $71,544 | $955 |
| Davenport, IA-IL | 380,452 | 89.1 | $1,056 | $72,738 | $1,662 |
| Greeley, CO | 378,426 | 100.2 | $1,647 | $97,097 | $1,132 |
| Fort Collins, CO | 377,292 | 101.1 | $1,759 | $93,765 | $850 |
| Hickory, NC | 376,890 | 88.5 | $1,147 | $62,787 | $1,496 |
| Atlantic City, NJ | 372,047 | 98.9 | $1,899 | $82,105 | $812 |
| Ann Arbor, MI | 370,214 | 100.9 | $1,804 | $89,180 | $933 |
| Lubbock, TX | 368,431 | 91.3 | $1,241 | $63,629 | $1,602 |
| Huntington, WV-KY-OH | 365,965 | 88.4 | $1,006 | $60,078 | $1,589 |
| Peoria, IL | 363,505 | 91.2 | $1,212 | $71,857 | $1,430 |
| Gainesville, FL | 359,036 | 96.7 | $1,471 | $61,468 | $1,371 |
| Lincoln, NE | 352,081 | 91.6 | $1,230 | $75,049 | $1,496 |
| Clarksville, TN-KY | 349,001 | 90.9 | $1,307 | $68,967 | $1,533 |
| Rockford, IL | 337,242 | 92.2 | $1,172 | $68,033 | $1,495 |
| Green Bay, WI | 336,756 | 93.1 | $1,287 | $79,267 | $1,432 |
| Boulder, CO | 328,560 | 105.2 | $2,033 | $103,994 | $704 |
| Columbus, GA-AL | 324,830 | 89.3 | $1,212 | $59,336 | $1,383 |
| South Bend, IN-MI | 324,538 | 92.9 | $1,276 | $67,217 | $1,296 |
| Kennewick, WA | 324,334 | 100.1 | $1,487 | $89,010 | $1,164 |
| Roanoke, VA | 316,547 | 93.6 | $1,464 | $68,761 | $1,138 |
| Hagerstown, MD-WV | 315,280 | 94.2 | $1,284 | $78,802 | $1,271 |
| Crestview, FL | 315,098 | 97.0 | $1,908 | $81,993 | $906 |
| Kingsport, TN-VA | 314,834 | 86.4 | $1,091 | $57,792 | $1,755 |
| Sioux Falls, SD-MN | 314,638 | 90.6 | $1,228 | $82,754 | $1,596 |
| Waco, TX | 308,807 | 92.5 | $1,297 | $66,205 | $1,623 |
| Olympia, WA | 304,261 | 103.7 | $1,946 | $96,563 | $738 |
| Longview, TX | 297,315 | 89.5 | $1,232 | $66,647 | $1,611 |
| Merced, CA | 297,260 | 98.3 | $1,517 | $65,510 | $963 |
| College Station, TX | 287,476 | 91.0 | $1,151 | $60,087 | $1,595 |
| Utica, NY | 285,611 | 92.7 | $1,210 | $69,779 | $1,387 |
| Norwich, CT | 284,015 | 100.4 | $1,902 | $86,586 | $830 |
| Bremerton, WA | 283,374 | 105.6 | $1,967 | $104,158 | $859 |
| San Luis Obispo, CA | 282,367 | 108.6 | $2,720 | $97,446 | $146 |
| Tuscaloosa, AL | 281,850 | 87.7 | $1,165 | $61,517 | $1,441 |
| Laredo, TX | 281,224 | 87.0 | $1,157 | $63,058 | $1,697 |
| Duluth, MN-WI | 281,219 | 88.8 | $1,207 | $71,769 | $1,445 |
| Cedar Rapids, IA | 279,285 | 89.0 | $1,054 | $78,080 | $1,715 |
| Slidell, LA | 279,108 | 92.7 | $1,354 | $81,202 | $1,378 |
| Amarillo, TX | 276,235 | 91.8 | $1,107 | $69,611 | $1,748 |
| Evansville, IN | 273,786 | 91.5 | $1,127 | $68,232 | $1,541 |
| Fargo, ND-MN | 269,528 | 90.9 | $1,104 | $76,756 | $1,752 |
| Lynchburg, VA | 269,169 | 89.4 | $1,117 | $68,996 | $1,417 |
| Daphne, AL | 267,761 | 94.7 | $1,434 | $78,775 | $1,099 |
| Bend, OR | 266,376 | 103.6 | $1,893 | $89,788 | $690 |
| Erie, PA | 265,832 | 91.0 | $1,091 | $63,354 | $1,551 |
| Kalamazoo, MI | 263,795 | 94.8 | $1,158 | $72,532 | $1,423 |
| Yakima, WA | 259,185 | 95.5 | $1,313 | $70,656 | $1,390 |
| Santa Cruz, CA | 258,852 | 109.9 | $4,254 | $111,093 | −$1,165 |
| Prescott Valley, AZ | 252,552 | 98.3 | $1,550 | $69,613 | $1,229 |
| Tyler, TX | 252,549 | 92.2 | $1,277 | $74,192 | $1,611 |
| Appleton, WI | 249,876 | 92.4 | $1,256 | $85,825 | $1,474 |
| Lake Charles, LA | 244,655 | 85.9 | $1,231 | $66,700 | $1,601 |
| Binghamton, NY | 243,189 | 92.9 | $1,219 | $64,590 | $1,379 |
| Hilton Head Island, SC | 242,966 | 98.0 | $2,010 | $83,304 | $632 |
| Champaign, IL | 239,979 | 92.7 | $1,173 | $65,528 | $1,395 |
| Macon, GA | 238,553 | 88.5 | $1,309 | $59,526 | $1,274 |
| Bellingham, WA | 236,392 | 103.3 | $1,872 | $81,784 | $865 |
| Fort Smith, AR-OK | 234,140 | 85.9 | $979 | $58,468 | $1,763 |
| Barnstable Town, MA | 233,539 | 98.4 | $2,488 | $95,241 | $422 |
| Topeka, KS | 233,052 | 88.8 | $1,172 | $69,888 | $1,525 |
| Rochester, MN | 231,184 | 90.8 | $1,422 | $91,882 | $1,179 |
| Panama City, FL | 231,174 | 97.3 | $1,651 | $71,514 | $1,095 |
| Las Cruces, NM | 229,091 | 90.2 | $1,073 | $56,848 | $1,509 |
| Charlottesville, VA | 228,597 | 99.1 | $1,642 | $93,598 | $946 |
| Lafayette, IN | 228,468 | 93.4 | $1,273 | $62,011 | $1,341 |
| Lake Havasu City, AZ | 228,102 | 94.1 | $1,229 | $57,684 | $1,512 |
| Burlington, VT | 227,803 | 100.9 | $2,165 | $93,043 | $723 |
| Gainesville, GA | 226,568 | 96.8 | $1,543 | $80,901 | $1,019 |
| Yuma, AZ | 224,449 | 92.7 | $1,244 | $62,876 | $1,523 |
| Athens, GA | 224,148 | 93.3 | $1,285 | $65,608 | $1,333 |
| Monroe, LA | 222,390 | 83.6 | $1,017 | $51,660 | $1,748 |
| Medford, OR | 221,795 | 101.4 | $1,539 | $73,999 | $894 |
| Columbia, MO | 219,062 | 89.4 | $1,076 | $72,340 | $1,546 |
| Punta Gorda, FL | 217,212 | 100.5 | $1,575 | $69,952 | $1,408 |
| Jacksonville, NC | 217,175 | 92.1 | $1,319 | $68,148 | $1,388 |
| Johnson City, TN | 216,416 | 87.9 | $1,211 | $57,762 | $1,655 |
| St. George, UT | 213,670 | 97.3 | $1,657 | $80,632 | $1,124 |
| Lexington Park, MD | 211,176 | 100.8 | $1,787 | $126,256 | $564 |
| Chico, CA | 209,211 | 101.2 | $1,509 | $67,928 | $1,035 |
| Joplin, MO-KS | 208,796 | 85.7 | $1,153 | $61,901 | $1,595 |
| Elkhart, IN | 208,774 | 90.3 | $1,253 | $68,561 | $1,328 |
| Warner Robins, GA | 208,091 | 93.8 | $1,396 | $79,345 | $1,188 |
| Auburn, AL | 208,013 | 87.9 | $1,277 | $63,649 | $1,249 |
| Springfield, IL | 206,033 | 92.7 | $1,237 | $75,895 | $1,414 |
| St. Cloud, MN | 205,854 | 87.6 | $1,233 | $76,497 | $1,444 |
| Florence, SC | 201,392 | 86.8 | $1,121 | $54,443 | $1,489 |
| Charleston, WV | 200,170 | 88.7 | $1,048 | $60,117 | $1,608 |
| Houma, LA | 199,668 | 85.1 | $1,098 | $64,038 | $1,639 |
| Racine, WI | 198,919 | 96.0 | $1,283 | $78,096 | $1,424 |
| Bowling Green, KY | 197,180 | 90.2 | $1,199 | $63,328 | $1,431 |
| Dover, DE | 194,786 | 97.5 | $1,629 | $74,477 | $1,089 |
| Billings, MT | 193,603 | 93.5 | $1,432 | $77,194 | $1,322 |
| Midland, TX | 193,139 | 95.8 | $1,794 | $92,952 | $1,244 |
| Coeur d'Alene, ID | 191,864 | 98.3 | $1,507 | $81,861 | $1,106 |
| Saginaw, MI | 187,688 | 90.9 | $1,141 | $60,622 | $1,543 |
| Yuba City, CA | 187,478 | 104.2 | $1,600 | $78,179 | $858 |
| Burlington, NC | 186,177 | 93.2 | $1,348 | $65,651 | $1,223 |
| Abilene, TX | 185,429 | 90.4 | $1,310 | $67,328 | $1,605 |
| Jackson, TN | 184,569 | 85.5 | $1,375 | $61,177 | $1,552 |
| Kingston, NY | 183,330 | 100.7 | $1,878 | $86,271 | $897 |
| Greenville, NC | 182,936 | 88.4 | $1,167 | $58,188 | $1,494 |
| Iowa City, IA | 182,711 | 91.5 | $1,180 | $75,088 | $1,519 |
| Redding, CA | 181,648 | 100.7 | $1,581 | $72,636 | $1,016 |
| Blacksburg, VA | 181,616 | 92.7 | $1,340 | $65,839 | $1,338 |
| El Centro, CA | 181,411 | 95.2 | $1,347 | $57,681 | $1,195 |
| Muskegon, MI | 177,901 | 92.5 | $1,285 | $65,024 | $1,454 |
| Eau Claire, WI | 176,647 | 92.8 | $1,259 | $74,595 | $1,443 |
| Oshkosh, WI | 174,218 | 92.9 | $1,195 | $74,925 | $1,524 |
| Idaho Falls, ID | 173,851 | 94.4 | $1,274 | $80,291 | $1,332 |
| Odessa, TX | 173,801 | 93.9 | $1,522 | $71,536 | $1,423 |
| Sebastian, FL | 172,799 | 98.3 | $1,542 | $73,491 | $1,433 |
| Homosassa Springs, FL | 171,666 | 93.5 | $1,194 | $56,546 | $1,624 |
| Bloomington, IL | 171,419 | 93.5 | $1,287 | $79,905 | $1,395 |
| La Crosse, WI-MN | 171,182 | 91.8 | $1,343 | $73,340 | $1,432 |
| Pueblo, CO | 169,277 | 91.8 | $1,263 | $64,010 | $1,461 |
| Terre Haute, IN | 169,241 | 87.8 | $1,164 | $56,594 | $1,480 |
| Waterloo, IA | 169,189 | 87.1 | $1,096 | $70,811 | $1,683 |
| Kenosha, WI | 168,448 | 101.1 | $1,441 | $81,239 | $1,191 |
| Janesville, WI | 166,472 | 93.7 | $1,280 | $75,673 | $1,462 |
| Bloomington, IN | 165,231 | 95.1 | $1,252 | $65,543 | $1,273 |
| Amherst Town, MA | 164,065 | 100.2 | $2,034 | $87,001 | $731 |
| Grand Junction, CO | 162,845 | 95.5 | $1,282 | $73,658 | $1,422 |
| Logan, UT-ID | 160,889 | 95.9 | $1,265 | $81,126 | $1,424 |
| Kahului, HI | 160,674 | 109.4 | $2,656 | $97,109 | $104 |
| Chambersburg, PA | 160,652 | 94.6 | $1,325 | $77,003 | $1,331 |
| Decatur, AL | 160,326 | 87.2 | $1,023 | $68,116 | $1,581 |
| Jackson, MI | 159,552 | 91.8 | $1,201 | $66,073 | $1,452 |
| Hattiesburg, MS | 158,014 | 87.6 | $1,316 | $60,285 | $1,346 |
| Bangor, ME | 157,967 | 96.5 | $1,722 | $66,356 | $966 |
| Wildwood, FL | 157,772 | 85.4 | $1,324 | $76,508 | $1,473 |
| State College, PA | 157,393 | 96.8 | $1,537 | $74,291 | $1,120 |
| Vineland, NJ | 157,148 | 96.0 | $1,704 | $67,436 | $959 |
| Traverse City, MI | 156,972 | 93.4 | $1,436 | $80,889 | $1,248 |
| Rapid City, SD | 156,934 | 89.2 | $1,430 | $75,255 | $1,547 |
| Santa Fe, NM | 156,907 | 98.8 | $1,735 | $79,071 | $1,071 |
| Florence, AL | 156,609 | 84.8 | $1,085 | $61,891 | $1,582 |
| Dothan, AL | 156,266 | 83.8 | $966 | $57,791 | $1,648 |
| Monroe, MI | 156,004 | 93.5 | $1,304 | $77,335 | $1,439 |
| Hanford, CA | 154,327 | 101.6 | $1,512 | $70,995 | $1,042 |
| Sherman, TX | 153,613 | 93.8 | $1,395 | $72,182 | $1,526 |
| Valdosta, GA | 153,276 | 88.3 | $1,179 | $57,085 | $1,532 |
| Jefferson City, MO | 152,712 | 88.0 | $962 | $74,030 | $1,770 |
| Niles, MI | 152,444 | 92.4 | $1,152 | $65,425 | $1,549 |
| Winchester, VA-WV | 152,332 | 96.5 | $1,505 | $84,298 | $1,208 |
| Wichita Falls, TX | 149,448 | 89.5 | $1,145 | $65,379 | $1,703 |
| Rocky Mount, NC | 148,486 | 88.0 | $1,167 | $59,636 | $1,489 |
| Alexandria, LA | 147,952 | 85.7 | $995 | $56,353 | $1,746 |
| Dalton, GA | 147,819 | 89.8 | $1,127 | $67,846 | $1,427 |
| Texarkana, TX-AR | 146,816 | 84.0 | $1,118 | $55,646 | $1,780 |
| Lebanon, PA | 146,380 | 93.2 | $1,353 | $78,425 | $1,331 |
| Sioux City, IA-NE-SD | 145,738 | 86.5 | $1,194 | $75,192 | $1,555 |
| Albany, GA | 145,510 | 87.7 | $1,103 | $56,906 | $1,464 |
| Flagstaff, AZ | 144,368 | 100.3 | $1,729 | $72,966 | $916 |
| Morgantown, WV | 141,995 | 93.3 | $1,143 | $64,640 | $1,550 |
| Hammond, LA | 141,346 | 84.5 | $1,097 | $56,760 | $1,688 |
| Harrisonburg, VA | 140,155 | 94.9 | $1,264 | $75,065 | $1,344 |
| Bismarck, ND | 139,750 | 91.0 | $1,067 | $85,156 | $1,728 |
| Jonesboro, AR | 139,440 | 85.9 | $1,079 | $56,738 | $1,616 |
| Wausau, WI | 139,432 | 92.7 | $1,217 | $77,884 | $1,520 |
| Manhattan, KS | 136,122 | 90.2 | $1,107 | $65,469 | $1,514 |
| Springfield, OH | 135,340 | 90.5 | $1,160 | $63,132 | $1,656 |
| Wheeling, WV-OH | 134,089 | 88.3 | $1,009 | $57,418 | $1,629 |
| Cleveland, TN | 134,057 | 88.1 | $1,270 | $66,135 | $1,632 |
| Battle Creek, MI | 133,408 | 90.5 | $1,233 | $63,177 | $1,404 |
| Mount Vernon, WA | 132,975 | 102.4 | $1,668 | $89,263 | $1,119 |
| Napa, CA | 132,949 | 112.6 | $3,375 | $111,471 | −$355 |
| Albany, OR | 132,843 | 102.1 | $1,726 | $76,329 | $724 |
| Salisbury, MD | 131,872 | 95.6 | $1,428 | $73,802 | $1,140 |
| Staunton, VA | 129,692 | 91.1 | $1,199 | $73,544 | $1,341 |
| Johnstown, PA | 128,968 | 85.9 | $1,014 | $58,418 | $1,565 |
| Morristown, TN | 128,867 | 86.4 | $1,153 | $60,553 | $1,691 |
| Bozeman, MT | 128,740 | 102.5 | $2,109 | $93,528 | $842 |
| Missoula, MT | 128,698 | 96.4 | $1,690 | $74,989 | $1,021 |
| Elizabethtown, KY | 128,666 | 90.6 | $1,087 | $67,534 | $1,585 |
| Wenatchee, WA | 128,414 | 103.9 | $1,467 | $81,938 | $1,273 |
| Pittsfield, MA | 128,224 | 95.1 | $1,704 | $76,013 | $1,000 |
| Ames, IA | 128,090 | 88.8 | $1,061 | $73,127 | $1,577 |
| Lawton, OK | 127,590 | 85.9 | $974 | $60,665 | $1,712 |
| Sierra Vista, AZ | 126,332 | 89.2 | $1,153 | $59,742 | $1,471 |
| Mansfield, OH | 124,893 | 88.9 | $1,035 | $59,509 | $1,721 |
| Glens Falls, NY | 124,373 | 94.9 | $1,347 | $75,836 | $1,260 |
| Twin Falls, ID | 123,901 | 92.1 | $1,285 | $68,810 | $1,414 |
| Goldsboro, NC | 122,278 | 88.5 | $1,261 | $59,733 | $1,497 |
